Bảng giá đất quận 6 mới nhất
Quận 6 được biết đến như một khu trung tâm dành cho người Hoa. Ở đây có chợ Bình Tây được mệnh danh như một trung tâm thương mại lớn của người Hoa. Được thành lập từ thời Pháp thuộc. Cùng khám phá giá đất của 140 con đường tại quận 6, TP.HCM

Cập nhật tới tháng 11/2021
| STT | Tên đường | Phường | Mặt tiền | Hẻm xe hơi | Hẻm xe máy |
| 1 | Đường An Dương Vương | Phường 14 | 129,632,696 | 96,811,051 | 78,092,022 |
| 2 | Đường Phan Anh | Phường 14 | 119,832,279 | 66,028,586 | x |
| 3 | Đường Đặng Nguyên Cẩn | Phường 14 | 130,688,500 | 95,746,344 | 70,639,610 |
| 4 | Đường Tân Hóa | Phường 14 | 131,363,699 | 92,396,679 | 72,815,909 |
| 5 | Đường Tân Hòa Đông | Phường 14 | 164,688,516 | 102,930,323 | 73,200,413 |
| 6 | Đường Số 10 | Phường 13 | 145,555,069 | x | x |
| 7 | Đường Số 11 | Phường 13 | 145,818,943 | x | x |
| 8 | Đường An Dương Vương | Phường 13 | 183,400,947 | 115,528,303 | 82,644,649 |
| 9 | Đường Kinh Dương Vương | Phường 13 | 234,081,501 | 93,888,543 | 74,695,972 |
| 10 | Đường Bà Hom | Phường 13 | 160,985,203 | 110,360,925 | 82,968,153 |
| 11 | Đường Đặng Nguyên Cẩn | Phường 13 | 191,422,243 | 102,950,801 | 79,308,153 |
| 12 | Đường Tân Hòa Đông | Phường 13 | 178,753,146 | 103,445,108 | 69,076,677 |
| 13 | Đường Số 09 | Phường 13 | 133,040,491 | x | x |
| 14 | Đường Số 08 | Phường 13 | 145,555,069 | x | x |
| 15 | Đường Số 06 | Phường 13 | 144,238,893 | x | x |
| 16 | Đường Số 02 | Phường 13 | 146,679,724 | x | x |
| 17 | Đường Minh Phụng | Phường 09 | 292,580,536 | 109,282,088 | 84,863,219 |
| 18 | Đường Hậu Giang | Phường 09 | 290,639,362 | 119,943,008 | 81,475,710 |
| 19 | Đường Lê Quang Sung | Phường 09 | 151,638,180 | 107,787,641 | 73,338,584 |
| 20 | Đường Lò Gốm | Phường 09 | 148,392,757 | 113,867,970 | 82,628,904 |
| 21 | Đường Nguyễn Đình Chi | Phường 09 | 151,858,408 | 127,371,615 | 84,863,219 |
| 22 | Đường Bến Phú Lâm | Phường 09 | 122,084,223 | 97,175,274 | 85,966,174 |
| 23 | Đường Nguyễn Phạm Tuân | Phường 09 | 128,520,877 | 109,695,739 | 89,527,943 |
| 24 | Đường Bà Ký | Phường 09 | 167,896,480 | 135,388,241 | 111,435,882 |
| 25 | Đường Minh Phụng | Phường 06 | 268,424,703 | 137,794,214 | 83,366,295 |
| 26 | Đường Mai Xuân Thưởng | Phường 06 | 240,964,330 | 137,794,214 | 92,642,082 |
| 27 | Đường Hậu Giang | Phường 06 | 281,958,720 | 126,031,588 | 78,014,384 |
| 28 | Đường Lê Quang Sung | Phường 06 | 198,833,114 | 137,794,214 | 88,448,808 |
| 29 | Đường Phạm Đình Hổ | Phường 06 | 191,581,553 | 106,292,408 | 78,928,615 |
| 30 | Đường Hồng Bàng | Phường 12 | 257,785,924 | 111,530,501 | 83,767,573 |
| 31 | Đường Hậu Giang | Phường 12 | 239,190,486 | 104,706,263 | 75,041,664 |
| 32 | Đường Kinh Dương Vương | Phường 12 | 238,626,328 | 103,368,360 | 89,389,061 |
| 33 | Đường Nguyễn Văn Luông | Phường 12 | 267,787,263 | 110,132,551 | 95,196,050 |
| 34 | Đường Minh Phụng | Phường 05 | 171,718,265 | 120,397,984 | 85,018,640 |
| 35 | Đường Mai Xuân Thưởng | Phường 05 | 246,944,189 | 107,876,874 | 97,984,565 |
| 36 | Đường Hậu Giang | Phường 05 | 249,907,817 | 132,149,171 | 101,544,744 |
| 37 | Đường Phan Văn Khoẻ | Phường 05 | 149,278,270 | 139,210,170 | 81,209,316 |
| 38 | Đường Lò Gốm | Phường 05 | 130,295,643 | 119,690,502 | 86,238,712 |
| 39 | Đường Số 12 | Phường 11 | 137,623,016 | x | x |
| 40 | Đường Số 14 | Phường 11 | 137,623,016 | x | x |
| 41 | Đường Số 16 | Phường 11 | 137,623,016 | x | x |
| 42 | Đường Số 18 | Phường 11 | 137,623,016 | x | x |
| 43 | Đường Số 22 | Phường 11 | 138,645,222 | x | x |
| 44 | Đường Số 24 | Phường 11 | 138,645,222 | x | x |
| 45 | Đường An Dương Vương | Phường 11 | 163,183,241 | 106,962,091 | 88,208,217 |
| 46 | Đường Hậu Giang | Phường 11 | 219,898,472 | 102,129,784 | 69,386,620 |
| 47 | Đường Bình Phú | Phường 11 | 172,466,267 | 91,467,214 | 82,321,099 |
| 48 | Đường Nguyễn Văn Luông | Phường 11 | 165,182,204 | 106,366,207 | 86,105,976 |
| 49 | Đường Số 01 | Phường 11 | 139,356,409 | x | x |
| 50 | Đường Số 09 | Phường 11 | 138,636,104 | x | x |
| 51 | Đường Số 08 | Phường 11 | 139,362,488 | x | x |
| 52 | Đường Số 06 | Phường 11 | 138,645,222 | x | x |
| 53 | Đường Chợ Lớn | Phường 11 | 192,935,013 | 94,436,612 | 85,349,675 |
| 54 | Đường Số 04 | Phường 11 | 135,339,513 | x | x |
| 55 | Đường số 03 | Phường 11 | 137,021,241 | x | x |
| 56 | Đường Số 07 | Phường 11 | 138,636,104 | x | x |
| 57 | Đường Nguyễn Thị Nhỏ | Phường 02 | 243,707,385 | 110,586,742 | 84,677,611 |
| 58 | Đường Mai Xuân Thưởng | Phường 02 | 214,284,706 | 131,657,998 | 82,384,730 |
| 59 | Đường Hậu Giang | Phường 02 | 273,701,745 | 126,031,588 | 75,729,785 |
| 60 | Đường Chu Văn An | Phường 02 | 258,883,121 | 112,181,961 | 83,301,969 |
| 61 | Đường Phan Văn Khoẻ | Phường 02 | 224,800,367 | 103,179,705 | 79,078,461 |
| 62 | Đường Ngô Nhân Tịnh | Phường 02 | 327,486,271 | 111,778,015 | 85,196,008 |
| 63 | Đường Lê Quang Sung | Phường 02 | 193,010,416 | 112,056,927 | 85,858,644 |
| 64 | Đường Phạm Đình Hổ | Phường 02 | 185,971,213 | 103,179,705 | 76,617,243 |
| 65 | Đường Cao Văn Lầu | Phường 02 | 315,826,616 | 129,840,232 | 76,617,243 |
| 66 | Đường Trang Tử | Phường 02 | 220,713,088 | x | x |
| 67 | Đường Tháp Mười | Phường 02 | 408,727,940 | 106,706,604 | 80,924,847 |
| 68 | Đường Nguyễn Xuân Phụng | Phường 02 | 235,620,622 | x | x |
| 69 | Đường Trần Trung Lập | Phường 02 | 223,073,348 | x | 114,256,366 |
| 70 | Đường Nguyễn Hữu Thận | Phường 02 | 220,713,088 | x | x |
| 71 | Đường Trần Bình | Phường 02 | 271,877,067 | x | x |
| 72 | Đường Mai Xuân Thưởng | Phường 01 | 246,014,730 | 159,019,182 | 99,768,140 |
| 73 | Đường Phạm Văn Chí | Phường 01 | 215,836,272 | 114,167,616 | 82,507,309 |
| 74 | Đường Chu Văn An | Phường 01 | 260,724,571 | 111,902,387 | 85,408,260 |
| 75 | Đường Bãi Sậy | Phường 01 | 227,131,488 | 114,167,616 | 87,730,325 |
| 76 | Đường Ngô Nhân Tịnh | Phường 01 | 358,591,564 | 123,681,586 | 94,517,186 |
| 77 | Đường Gia Phú | Phường 01 | 244,552,083 | 110,206,183 | 79,079,379 |
| 78 | Đường Phạm Đình Hổ | Phường 01 | 210,295,091 | 114,167,616 | 78,244,439 |
| 79 | Đường Lê Trực | Phường 01 | 192,919,667 | 111,902,387 | 85,408,260 |
| 80 | Đường Cao Văn Lầu | Phường 01 | 284,500,095 | 111,902,387 | 85,408,260 |
| 81 | Đường Bình Tây | Phường 01 | 231,816,773 | 122,276,042 | 85,408,260 |
| 82 | Đường Mai Xuân Thưởng | Phường 04 | 222,524,763 | 136,368,461 | 95,710,788 |
| 83 | Đường Phạm Văn Chí | Phường 04 | 179,148,531 | 87,431,942 | 70,684,503 |
| 84 | Đường Bình Tiên | Phường 04 | 125,600,440 | 91,332,998 | 73,235,974 |
| 85 | Đường Bãi Sậy | Phường 04 | 154,585,156 | 86,687,280 | 76,988,059 |
| 86 | Đường Phạm Phú Thứ | Phường 04 | 183,850,231 | 92,668,751 | 74,918,210 |
| 87 | Đường Phạm Văn Chí | Phường 08 | 145,865,518 | 80,571,998 | 67,859,568 |
| 88 | Đường Bình Tiên | Phường 08 | 135,873,824 | 99,842,177 | 80,270,075 |
| 89 | Đường Bãi Sậy | Phường 08 | 161,930,968 | 86,415,904 | 80,122,448 |
| 90 | Đường Văn Thân | Phường 08 | 119,172,625 | 81,276,486 | 61,931,501 |
| 91 | Đường Lò Gốm | Phường 08 | 138,774,901 | 91,038,294 | 77,152,791 |
| 92 | Đường Bà Lài | Phường 08 | 111,996,975 | 76,392,833 | 65,161,759 |
| 93 | Đường Mai Xuân Thưởng | Phường 03 | 231,452,621 | x | 89,085,902 |
| 94 | Đường Phạm Văn Chí | Phường 03 | 197,847,302 | 106,292,408 | 76,614,126 |
| 95 | Đường Bình Tiên | Phường 03 | 136,843,966 | 101,141,276 | 74,893,808 |
| 96 | Đường Gia Phú | Phường 03 | 187,262,607 | 102,604,232 | 73,431,040 |
| 97 | Đường Phạm Phú Thứ | Phường 03 | 200,308,174 | 106,292,408 | 76,614,126 |
| 98 | Đường Phạm Văn Chí | Phường 07 | 156,632,737 | 99,365,822 | 68,936,508 |
| 99 | Đường Bình Tiên | Phường 07 | 130,873,772 | 97,745,569 | 72,570,056 |
| 100 | Đường Văn Thân | Phường 07 | 125,168,214 | x | x |
| 101 | Đường Lò Gốm | Phường 07 | 134,199,260 | 102,976,707 | 74,725,601 |
| 102 | Đường Bà Lài | Phường 07 | 116,673,934 | 88,965,188 | 64,977,524 |
| 103 | Đường Số 17 | Phường 10 | 143,443,768 | x | x |
| 104 | Đường Số 19 | Phường 10 | 143,443,768 | x | x |
| 105 | Đường Số 21 | Phường 10 | 143,443,768 | x | x |
| 106 | Đường Số 23 | Phường 10 | 144,258,058 | x | x |
| 107 | Đường An Dương Vương | Phường 10 | 168,805,151 | 110,590,983 | 89,177,609 |
| 108 | Đường Số 30 | Phường 10 | 142,351,762 | x | x |
| 109 | Đường Số 32 | Phường 10 | 142,351,762 | x | x |
| 110 | Đường Số 26 | Phường 10 | 151,961,484 | x | x |
| 111 | Đường Số 28 | Phường 10 | 142,351,762 | x | x |
| 112 | Đường Số 34 | Phường 10 | 142,351,762 | x | x |
| 113 | Đường Số 36 | Phường 10 | 142,351,762 | x | x |
| 114 | Đường Bình Phú | Phường 10 | 178,407,992 | 94,028,678 | 82,749,042 |
| 115 | Đường Nguyễn Văn Luông | Phường 10 | 168,398,392 | 102,900,842 | 86,144,678 |
| 116 | Đường Lý Chiêu Hoàng | Phường 10 | 208,060,351 | 96,873,251 | 84,751,238 |
| 117 | Đường Số 26A | Phường 10 | 141,303,771 | x | x |
| 118 | Đường Bửu Đinh | Phường 05 | 144,613,324 | 103,234,240 | 87,700,072 |
| 119 | Đường Hoàng Lê Kha | Phường 09 | 152,983,286 | 121,846,866 | 102,441,197 |
| 120 | Đường Số 35 | Phường 10 | 132,920,164 | 91,064,339 | 70,641,675 |
| 121 | Đường Số 64 | Phường 10 | 130,278,043 | 90,769,719 | 70,413,128 |
| 122 | Đường Số 72 | Phường 10 | 112,470,907 | 91,064,339 | 70,641,675 |
| 123 | Đường Số 74 | Phường 10 | 105,942,995 | 91,064,339 | 70,641,675 |
| 124 | Đường Số 76 | Phường 10 | 112,470,907 | 91,064,339 | 70,641,675 |
| 125 | Đường Số 42 | Phường 10 | 117,583,222 | 91,064,339 | 70,641,675 |
| 126 | Đường Số 44 | Phường 10 | 119,121,880 | 88,411,979 | 68,584,151 |
| 127 | Đường Số 52 | Phường 10 | 112,470,907 | 101,182,600 | 70,641,675 |
| 128 | Đường Số 54 | Phường 10 | 112,470,907 | 91,064,339 | 70,641,675 |
| 129 | Đường Trần Văn Kiểu | Phường 10 | 153,369,420 | 91,064,339 | 70,641,675 |
| 130 | Đường Song Hành | Phường 10 | 119,754,471 | 88,698,018 | 68,806,041 |
| 131 | Đường Trần Văn Kiểu | Phường 11 | 168,848,094 | 100,305,798 | 79,575,934 |
| 132 | Đường Số 20 | Phường 11 | 146,335,015 | 100,305,798 | 79,575,934 |
| 133 | Đường Số 23 | Phường 11 | 178,933,389 | 100,305,798 | 79,575,934 |
| 134 | Đường Lê Tuấn Mậu | Phường 13 | 169,048,281 | x | x |
| 135 | Đường Hồng Bàng | Phường 09 | 262,492,802 | 151,434,331 | 96,501,470 |
| 136 | Đường Võ Văn Kiệt | Phường 07 | 148,302,236 | 90,923,746 | 74,121,915 |
| 137 | Đường Võ Văn Kiệt | Phường 10 | 124,455,512 | 71,724,519 | 65,409,608 |
| 138 | Đường Vành Đai | Phường 10 | 132,920,164 | 101,182,600 | 85,779,178 |
| 139 | Đường Lê Tấn Kế | Phường 02 | 268,267,614 | 103,513,558 | 82,841,773 |
| 140 | Đường Số 05 | Phường 11 | 168,848,094 | 100,305,798 | 79,575,934 |
Địa chỉ: 69 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh
Email: trinhtran.tpiland@gmail.com
SĐT: 0934090196
Website: https://westintela.net/
Nhận xét
Đăng nhận xét